STADE NANTAIS AC
Menu icoMenu232White icoCross32White
<
>
  • Actualités
  • Foulées de St Sébastien sur Loire
  • Cross du parc de la Chantrerie
  • Meeting du SNAC

Ajoutez un logo, un bouton, des réseaux sociaux

Cliquez pour éditer
icoFacebook24Color icoInstagram24Color
  • STADE NANTAIS AC
  • Actualités ▴▾
    • Actualités
    • Foulées de St Sébastien sur Loire
    • Cross du parc de la Chantrerie
    • Meeting du SNAC
  • Le club ▴▾
    • Présentation
    • Tableaux des records du club
    • Les dirigeants
    • Demande d'informations
  • Infos licenciés ▴▾
    • Horaires d'Entraînement Saison 2026-2027
    • Adhésion Saison 2026-2027
    • Planning Compétition Benjamins/Minimes
  • Evènements ▴▾
    • Foulées de St Sébastien sur Loire
    • Cross et Trail de la Chantrerie
    • Meeting du SNAC
  • Les partenaires ▴▾
  • Boutique Club ▴▾
  • Dons ▴▾
  • Se connecter
  • Actualités
  • Foulées de St Sébastien sur Loire
  • Cross du parc de la Chantrerie
  • Meeting du SNAC
  • Présentation
  • Tableaux des records du club
  • Les dirigeants
  • Demande d'informations
  • Horaires d'Entraînement Saison 2026-2027
  • Adhésion Saison 2026-2027
  • Planning Compétition Benjamins/Minimes
  • Foulées de St Sébastien sur Loire
  • Cross et Trail de la Chantrerie
  • Meeting du SNAC
Actualités Foulées de St Sébastien sur Loire Cross du parc de la Chantrerie Meeting du SNAC
Retour
Francis LE GOHEBEL
23 mars 2025
Foulées de Iles de la Loire 23 mars 2025 - Course 3 Résultats

Foulées de Iles de la Loire 23 mars 2025 - Course 3 Résultats

Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Temps Ecart Moy

1. 1404 [FR] BINELLI Baptiste S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE Homme SEH 1 0:42:04 18,54

2. 1303 [FR] FREMY Olivier AL BOUGUENAIS Homme MH 1 0:43:14 +1:10 18,04

3. 1399 [FR] BARON Elouan S/L RCN VALLET Homme SEH 2 0:44:26 +2:22 17,55

4. 1463 [FR] MARTIN Ugo S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE Homme SEH 3 0:45:22 +3:18 17,19

5. 1182 [FR] EVRARD Alban S/L STADE NANTAIS AC Homme ESH 1 0:45:55 +3:51 16,99

6. 1477 [FR] REVERSE Nicolas Homme SEH 4 0:46:33 +4:29 16,76

7. 1255 [FR] JEANNIN Pierre S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE Homme MH 2 0:46:38 +4:34 16,73

8. 1437 [FR] GOURMAUD Thomas S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE Homme SEH 5 0:47:08 +5:04 16,55

9. 1395 [FR] ALEXANDER Emile Homme SEH 6 0:47:10 +5:06 16,54

10. 1421 [FR] DANGUY Thibault Homme SEH 7 0:47:48 +5:44 16,32

11. 1457 [FR] LEFEUVRE Thibaud ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS Homme SEH 8 0:47:51 +5:47 16,30

12. 1193 [FR] GENET Nolann COURIR A STE LUCE Homme JUH 1 0:48:45 +6:41 16,00

13. 1432 [FR] FOSSE Romain Homme SEH 9 0:48:51 +6:47 15,97

14. 1228 [FR] PRODHOMME Maxime Homme MH 3 0:49:03 +6:59 15,90

15. 1396 [FR] ARNAUD Guillaume COURIR A STE LUCE Homme SEH 10 0:49:37 +7:33 15,72

16. 1456 [FR] LECUYER Antonin Homme SEH 11 0:49:58 +7:54 15,61

17. 1475 [FR] PREVEL Maxime Homme SEH 12 0:50:05 +8:01 15,57

18. 1338 [FR] FRANCOIS Sebastien AL BOUGUENAIS Homme MH 4 0:50:22 +8:18 15,49

19. 1189 [FR] RAVAUDET Antonin Homme ESH 2 0:50:32 +8:28 15,44

20. 1419 [FR] DAGNAT Lucas Homme SEH 13 0:50:36 +8:32 15,42

21. 1152 [FR] NAVARRO Lea S/L STADE NANTAIS AC Femme SEF 1 0:50:52 +8:48 15,33

22. 1480 [FR] TESSIER Jerome Homme SEH 14 0:51:02 +8:58 15,28

23. 1227 [FR] PLISSONNEAU Jonathan SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA Homme MH 5 0:51:07 +9:03 15,26

24. 1239 [FR] BABIN Nicolas ATHLETIC RETZ SUD LAC Homme MH 6 0:51:12 +9:08 15,23

25. 1190 [FR] ROLLAND Kilian Homme ESH 3 0:51:32 +9:28 15,14

26. 1173 [FR] ARNAUD Nathan S/L RCN VERTOU Homme ESH 4 0:51:47 +9:43 15,06

27. 1345 [FR] MARRET Benoit S/L STADE NANTAIS AC Homme MH 7 0:51:59 +9:55 15,00

28. 1197 [FR] VIAUD Elie Homme JUH 2 0:52:05 +10:01 14,98

29. 1272 [FR] PERRAULT Matthieu S/L STADE NANTAIS AC Homme MH 8 0:52:33 +10:29 14,84

30. 1476 [FR] PRIEURE Enzo Homme SEH 15 0:52:35 +10:31 14,83

31. 1200 [FR] BEN YOUSSEF Mehdi ATHLETIC RETZ SUD LAC Homme MH 9 0:52:36 +10:32 14,83

32. 1465 [FR] MILVILLE Simon Homme SEH 16 0:52:36 +10:32 14,83

33. 1238 [FR] AUGEREAU Eric Homme MH 10 0:52:37 +10:33 14,82

34. 1264 [FR] MENET Nicolas ATHLETIC RETZ SUD LAC Homme MH 11 0:52:44 +10:40 14,79

35. 1023 [FR] GALLERAND Elodie Femme MF 1 0:52:46 +10:42 14,78

36. 1071 [FR] NICOLAS Marie-Amelie TUB Femme MF 2 0:53:19 +11:15 14,63

37. 1198 [FR] ANDRIEU Guilhem RACING ATHLETIC CLUB CHEMINOTS Homme MH 12 0:53:20 +11:16 14,62

38. 1211 [FR] GUILLOIS Antoine Homme MH 13 0:53:21 +11:17 14,62

39. 1251 [FR] GOISET Yoann Homme MH 14 0:53:26 +11:22 14,60

40. 1483 [FR] VANMARCKE Luc-Olivier METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME Homme SEH 17 0:53:33 +11:29 14,57

41. 1299 [FR] DAUBIE Vincent Homme MH 15 0:53:33 +11:29 14,57

42. 1406 [FR] BOUGUENNEC Florian RACING CLUB NANTAIS * Homme SEH 18 0:53:40 +11:36 14,53

43. 1438 [FR] GRAVOUIL Antoine Homme SEH 19 0:53:57 +11:53 14,46

44. 1473 [FR] POILLEVEY Julien Homme SEH 20 0:54:06 +12:02 14,42

45. 1342 [FR] LAVOLEE Samuel Homme MH 16 0:54:17 +12:13 14,37

46. 1337 [FR] FRACHON Mathieu AL BOUGUENAIS Homme MH 17 0:54:20 +12:16 14,36

47. 1102 [FR] CASILE Gabrielle Femme SEF 2 0:54:20 +12:16 14,36

48. 1183 [FR] JAUNET Hugo Homme ESH 5 0:54:35 +12:31 14,29

49. 1425 [FR] DESRIER Antoine Homme SEH 21 0:54:38 +12:34 14,28

50. 1376 [FR] CAILLET Bernard AL BOUGUENAIS Homme MH 18 0:54:39 +12:35 14,27

51. 1306 [FR] GROSS Raphael Homme MH 19 0:54:43 +12:39 14,26

52. 1258 [FR] LE NIN Morgan Homme MH 20 0:54:44 +12:40 14,25

53. 1304 [FR] GENNETAI Sebastien Homme MH 21 0:54:47 +12:43 14,24

54. 1401 [FR] BATY Jonathan Homme SEH 22 0:54:49 +12:45 14,23

55. 1474 [FR] PONTOIZEAU Erwan METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME Homme SEH 23 0:55:12 +13:08 14,13

56. 1413 [FR] CHEVREL Vivien Homme SEH 24 0:55:20 +13:16 14,10

57. 1256 [FR] LAMIGE Pierre Homme MH 22 0:55:21 +13:17 14,09

58. 1213 [FR] HAUSHALTER Lucas Homme MH 23 0:55:22 +13:18 14,09

59. 1257 [FR] LE CROM Izan Homme MH 24 0:55:25 +13:21 14,08

60. 1278 [FR] ROBIC Sebastien Homme MH 25 0:55:39 +13:35 14,02

61. 1174 [FR] BARANGER Corentin COURIR A STE LUCE Homme ESH 6 0:55:47 +13:43 13,98

62. 1365 [FR] NOTOT Patrice ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS Homme MH 26 0:55:56 +13:52 13,95

63. 1445 [FR] HERVOUET Thibaut Homme SEH 25 0:55:57 +13:53 13,94

64. 1112 [FR] DE POORTER Maeva AL BOUGUENAIS Femme SEF 3 0:55:58 +13:54 13,94

65. 1372 [FR] DE POORTER Eric RUN AND FREEDOM Homme MH 27 0:55:58 +13:54 13,94

66. 1232 [FR] SERGENT Thomas Homme MH 28 0:55:58 +13:54 13,94

67. 1339 [FR] GENET Anthony COURIR A STE LUCE Homme MH 29 0:56:01 +13:57 13,92

68. 1192 [FR] BLANCHOT SID-IDRIS Noe Homme JUH 3 0:56:10 +14:06 13,89

69. 1484 [FR] YOU Romain Homme SEH 26 0:56:12 +14:08 13,88

70. 1275 [FR] PIERRE Raphael Homme MH 30 0:56:15 +14:11 13,87

71. 1332 [FR] DONIO Gaetan NANTES EC Homme MH 31 0:56:17 +14:13 13,86

72. 1344 [FR] LE HUR Yann Homme MH 32 0:56:18 +14:14 13,85

73. 1298 [FR] DANET Christophe Homme MH 33 0:56:31 +14:27 13,80

74. 1311 [FR] LECOQ Raphael CARQUEFOU AC Homme MH 34 0:56:36 +14:32 13,78

75. 1259 [FR] LEDROIT Germain Homme MH 35 0:56:45 +14:41 13,74

76. 1374 [FR] PRENVEILLE Luc Homme MH 36 0:56:45 +14:41 13,74

77. 1070 [FR] LE LABOURIER Aurelie Femme MF 3 0:57:01 +14:57 13,68

78. 1170 [FR] BARON Nolan Homme CAH 1 0:57:01 +14:57 13,68

79. 1321 [FR] RAYMOND Fabien Homme MH 37 0:57:02 +14:58 13,68

80. 1455 [FR] LE DIVENAH Romain Homme SEH 27 0:57:04 +15:00 13,67

81. 1209 [FR] GASNIER Maxime Homme MH 38 0:57:10 +15:06 13,64

82. 1348 [FR] RENAUD Sebastien Homme MH 39 0:57:11 +15:07 13,64

83. 1440 [FR] GUILLEMOT Thomas CAB PONT L'ABBE Homme SEH 28 0:57:22 +15:18 13,60

84. 1262 [FR] MABILEAU Thomas Homme MH 40 0:57:29 +15:25 13,57

85. 1191 [FR] ALIBERT Noam Homme JUH 4 0:57:33 +15:29 13,55

86. 1442 [FR] GUILLOTEAU Thibaut Homme SEH 29 0:57:33 +15:29 13,55

87. 1284 [FR] TIERSOONE Gerald Homme MH 41 0:57:33 +15:29 13,55

88. 1217 [FR] JUHEL Matthieu Homme MH 42 0:57:48 +15:44 13,49

89. 1317 [FR] PAGEOT Jean Homme MH 43 0:57:50 +15:46 13,49

90. 1352 [FR] BEAUDOT Olivier Homme MH 44 0:58:04 +16:00 13,43

91. 1195 [FR] LAUNAY Ewen Homme JUH 5 0:58:09 +16:05 13,41

92. 1214 [FR] HERY Bruno ATHLETIC RETZ SUD LAC Homme MH 45 0:58:16 +16:12 13,39

93. 1236 [FR] WENDLING Olivier Homme MH 46 0:58:21 +16:17 13,37

94. 1224 [FR] MOINARD Jean-Baptiste Homme MH 47 0:58:24 +16:20 13,36

95. 1469 [FR] PAUMIER Vincent Homme SEH 30 0:58:33 +16:29 13,32

96. 1386 [FR] PROVOST Dominique AL BOUGUENAIS Homme MH 48 0:58:41 +16:37 13,29

97. 1160 [FR] RIBADEAU DUMAS Laure AS BOUGUENAIS-REZE Femme SEF 4 0:58:43 +16:39 13,28

98. 1166 [FR] USAI Elise AL PORTERIE AC Femme SEF 5 0:58:58 +16:54 13,23

99. 1333 [FR] DUPLAT Ismael Homme MH 49 0:58:58 +16:54 13,23

100. 1184 [FR] LE GOHEBEL Antoine Homme ESH 7 0:58:59 +16:55 13,22

101. 1172 [FR] MACE Arthur Homme CAH 2 0:59:05 +17:01 13,20

102. 1467 [FR] MULLER Benoit Homme SEH 31 0:59:07 +17:03 13,19

103. 1212 [FR] GUYOT Gael Homme MH 50 0:59:09 +17:05 13,19

104. 1216 [FR] JAY Steven Homme MH 51 0:59:14 +17:10 13,17

105. 1175 [FR] BERNARD Jonah Homme ESH 8 0:59:15 +17:11 13,16

106. 1285 [FR] VILLARREAL Andres Homme MH 52 0:59:21 +17:17 13,14

107. 1253 [FR] HAYMION Anthony ATHLETIC RETZ SUD LAC Homme MH 53 0:59:24 +17:20 13,13

108. 1003 [FR] DUPLAT LANCELOT Sarah Femme ESF 1 0:59:25 +17:21 13,13

109. 1349 [FR] ROCHON Laurent Homme MH 54 0:59:37 +17:33 13,08

110. 1439 [FR] GUILLAS Jean-Marie Homme SEH 32 0:59:42 +17:38 13,07

111. 1139 [FR] LE MAUX Mathilde S/L STADE NANTAIS AC Femme SEF 6 0:59:46 +17:42 13,05

112. 1481 [FR] TETEAU Remi Homme SEH 33 0:59:46 +17:42 13,05

113. 1004 [FR] MASSON Lisa Femme ESF 2 0:59:47 +17:43 13,05

114. 1222 [FR] MALINGE Sylvain Homme MH 55 0:59:48 +17:44 13,04

115. 1203 [FR] BOSSIS Jeremy Homme MH 56 0:59:52 +17:48 13,03

116. 1277 [FR] POTTIER Jeremy Homme MH 57 1:00:00 +17:56 13,00

117. 1104 [FR] CHALUMEAUX Estelle S/L STADE NANTAIS AC Femme SEF 7 1:00:01 +17:57 13,00

118. 1292 [FR] BOMPAIS Steve Homme MH 58 1:00:07 +18:03 12,97

119. 1436 [FR] GOICHON Gaetan Homme SEH 34 1:00:14 +18:10 12,95

120. 1005 [FR] POIRAUD Emilie Femme ESF 3 1:00:19 +18:15 12,93

121. 1471 [FR] PEROYS Simon ATHLETIC RETZ SUD LAC Homme SEH 35 1:00:20 +18:16 12,93

122. 1489 [FR] LORELLA Matthieu Homme MH 59 1:00:32 +18:28 12,89

123. 1453 [FR] LARHANTEC Antoine Homme SEH 36 1:00:41 +18:37 12,85

124. 1409 [FR] BREMAUD Sylvain Homme SEH 37 1:00:47 +18:43 12,83

125. 1039 [FR] BARBOT Elodie Femme MF 4 1:00:50 +18:46 12,82

126. 1110 [FR] DAUTY Laura Femme SEF 8 1:00:56 +18:52 12,80

127. 1260 [FR] LEPEINTRE Guillaume Homme MH 60 1:00:58 +18:54 12,79

128. 1305 [FR] GOMET Christophe Homme MH 61 1:01:00 +18:56 12,79

129. 1466 [FR] MOREAU Killian Homme SEH 38 1:01:01 +18:57 12,78

130. 1325 [FR] ZALOUK Sofiane Homme MH 62 1:01:03 +18:59 12,78

131. 1402 [FR] BEHIER Quentin Homme SEH 39 1:01:10 +19:06 12,75

132. 1373 [FR] LEMARDELEY Patrick Homme MH 63 1:01:24 +19:20 12,70

133. 1464 [FR] MILLIOT Thomas Homme SEH 40 1:01:26 +19:22 12,70

134. 1143 [FR] MAINGUY Julie Femme SEF 9 1:01:28 +19:24 12,69

135. 1263 [FR] MAUBLANC Sebastien Homme MH 64 1:01:33 +19:29 12,67

136. 1074 [FR] ROHAN Laure Femme MF 5 1:01:34 +19:30 12,67

137. 1290 [FR] BEZIER Franck Homme MH 65 1:01:37 +19:33 12,66

138. 1400 [FR] BASNIER Lucas Homme SEH 41 1:01:49 +19:45 12,62

139. 1479 [FR] ROUTARD Thibaud Homme SEH 42 1:01:52 +19:48 12,61

140. 1319 [FR] PERROCHEAU Romaric Homme MH 66 1:02:05 +20:01 12,56

141. 1403 [FR] BIENSEANT Maxime Homme SEH 43 1:02:05 +20:01 12,56

142. 1353 [FR] BERRANGER Yves AL PORTERIE AC Homme MH 67 1:02:09 +20:05 12,55

143. 1302 [FR] FEVRIER Sebastien Homme MH 68 1:02:12 +20:08 12,54

144. 1448 [FR] JOUGLET Thibaut Homme SEH 44 1:02:13 +20:09 12,54

145. 1308 [FR] HERY Jean Homme MH 69 1:02:14 +20:10 12,53

146. 1318 [FR] PEDEAU Yohann Homme MH 70 1:02:21 +20:17 12,51

147. 1314 [FR] MARTIN Jeanmarc Homme MH 71 1:02:21 +20:17 12,51

148. 1131 [FR] JANIERE Hortense Femme SEF 10 1:02:25 +20:21 12,50

149. 1356 [FR] BRODU Stephane Homme MH 72 1:02:29 +20:25 12,48

150. 1054 [FR] MACE Marilyn Femme MF 6 1:02:29 +20:25 12,48

151. 1370 [FR] CHIRON Patrice Homme MH 73 1:02:34 +20:30 12,47

152. 1233 [FR] SOMMERIA Jonathan Homme MH 74 1:02:35 +20:31 12,46

153. 1041 [FR] BIDAUD Audrey S/L RCN VERTOU Femme MF 7 1:02:47 +20:43 12,42

154. 1273 [FR] PETAUX Pierre Homme MH 75 1:02:49 +20:45 12,42

155. 1461 [FR] MARION Victor S/L STADE NANTAIS AC Homme SEH 45 1:02:54 +20:50 12,40

156. 1235 [FR] VUATHIER Jean-Renaud Homme MH 76 1:02:56 +20:52 12,39

157. 1334 [FR] DURAND Boris Homme MH 77 1:03:01 +20:57 12,38

158. 1360 [FR] JAFFREZIC Franck Homme MH 78 1:03:03 +20:59 12,37

159. 1009 [FR] FOURNIER Marine S/L STADE NANTAIS AC Femme JUF 1 1:03:05 +21:01 12,36

160. 1288 [FR] BARBOT Nicolas Homme MH 79 1:03:10 +21:06 12,35

161. 1242 [FR] BREARD Mathieu Homme MH 80 1:03:13 +21:09 12,34

162. 1417 [FR] CUSSONNEAU Thibault Homme SEH 46 1:03:15 +21:11 12,33

163. 1408 [FR] BOURSIER Thomas Homme SEH 47 1:03:24 +21:20 12,30

164. 1218 [FR] LERAT Matthias Homme MH 81 1:03:27 +21:23 12,29

165. 1446 [FR] JACOB Corentin Homme SEH 48 1:03:27 +21:23 12,29

166. 1458 [FR] LEMAGNEN Valentin Homme SEH 49 1:03:32 +21:28 12,28

167. 1194 [FR] GERMAIN Mathis Homme JUH 6 1:03:42 +21:38 12,24

168. 1180 [FR] DESLAIS Nathan Homme ESH 9 1:03:43 +21:39 12,24

169. 1127 [FR] HAUTCOEUR Juliette Femme SEF 11 1:03:44 +21:40 12,24

170. 1329 [FR] CHOLET David S/L ETOILE DE CLISSON Homme MH 82 1:03:51 +21:47 12,22

171. 1434 [FR] GERARD Mathieu Homme SEH 50 1:03:52 +21:48 12,21

172. 1326 [FR] AMIR Abdoul Homme MH 83 1:03:57 +21:53 12,20

173. 1294 [FR] BOUSSSAUD Florian Homme MH 84 1:04:12 +22:08 12,15

174. 1384 [FR] LE GOHEBEL Gilles Homme MH 85 1:04:12 +22:08 12,15

175. 1210 [FR] GUIBERT Bastien Homme MH 86 1:04:17 +22:13 12,13

176. 1118 [FR] DURAND Flavie Femme SEF 12 1:04:18 +22:14 12,13

177. 1162 [FR] SAFFRE Anne Sophie Femme SEF 13 1:04:20 +22:16 12,12

178. 1246 [FR] FAUCHEUX Alexis Homme MH 87 1:04:35 +22:31 12,08

179. 1226 [FR] PERRIER Maxime Homme MH 88 1:04:37 +22:33 12,07

180. 1249 [FR] GARNIER Cedric Homme MH 89 1:04:40 +22:36 12,06

181. 1424 [FR] DERRIEN Guillaume Homme SEH 51 1:04:41 +22:37 12,06

182. 1323 [FR] RYCKMAN Alexandre Homme MH 90 1:04:47 +22:43 12,04

183. 1125 [FR] HALLAIRE Emma Femme SEF 14 1:05:00 +22:56 12,00

184. 1422 [FR] DANIGO Bastien Homme SEH 52 1:05:03 +22:59 11,99

185. 1478 [FR] ROIMIER Martin Homme SEH 53 1:05:10 +23:06 11,97

186. 1014 [FR] BOUTILLIER Anne-Laure Femme MF 8 1:05:10 +23:06 11,97

187. 1241 [FR] BOUTILLIER Sebastien Homme MH 91 1:05:10 +23:06 11,97

188. 1347 [FR] PIFFERI Gregory Homme MH 92 1:05:23 +23:19 11,93

189. 1206 [FR] DELAVAL Mikael Homme MH 93 1:05:28 +23:24 11,91

190. 1485 [FR] ORTU Marius Homme ESH 10 1:05:37 +23:33 11,89

191. 1327 [FR] BERNARD Xavier Homme MH 94 1:05:44 +23:40 11,87

192. 1472 [FR] PICHAUD Edouard S/L ABV MONTAIGU VENDEE Homme SEH 54 1:05:45 +23:41 11,86

193. 1117 [FR] DOUILLARD Rebecca Femme SEF 15 1:05:46 +23:42 11,86

194. 1470 [FR] PELOU Geoffroy Homme SEH 55 1:05:46 +23:42 11,86

195. 1452 [FR] LANDREAU Martin Homme SEH 56 1:06:01 +23:57 11,82

196. 1378 [FR] DAYOT Thierry Homme MH 95 1:06:03 +23:59 11,81

197. 1320 [FR] POIRIER Anthony Homme MH 96 1:06:04 +24:00 11,81

198. 1265 [FR] MERCIER Anthony Homme MH 97 1:06:05 +24:01 11,80

199. 1052 [FR] LE NIN Sandrine Femme MF 9 1:06:12 +24:08 11,78

200. 1199 [FR] BARDET Julien Homme MH 98 1:06:12 +24:08 11,78

201. 1015 [FR] CARTRON Joanna RACING CLUB NANTAIS * Femme MF 10 1:06:12 +24:08 11,78

202. 1279 [FR] ROBIN Pierre Homme MH 99 1:06:16 +24:12 11,77

203. 1350 [FR] ROUSSEAU Anthony Homme MH 100 1:06:18 +24:14 11,76

204. 1309 [FR] JASPES Guillaume Homme MH 101 1:06:18 +24:14 11,76

205. 1082 [FR] GOUMNA Sandrine Femme MF 11 1:06:21 +24:17 11,76

206. 1007 [FR] ARNAUD Elea Femme JUF 2 1:06:27 +24:23 11,74

207. 1204 [FR] BRIAND Romain Homme MH 102 1:06:32 +24:28 11,72

208. 1312 [FR] LEVALLOIS Damien Homme MH 103 1:06:36 +24:32 11,71

209. 1223 [FR] MAZHARI TABRIZI Kevin Homme MH 104 1:06:38 +24:34 11,71

210. 1109 [FR] DAUTY Eva Femme SEF 16 1:06:40 +24:36 11,70

211. 1240 [FR] BERTRAND Jeanmarie Homme MH 105 1:06:46 +24:42 11,68

212. 1254 [FR] JACQUET Steeve Homme MH 106 1:06:48 +24:44 11,68

213. 1248 [FR] GARCIA Sebastien Homme MH 107 1:06:51 +24:47 11,67

214. 1230 [FR] RONEZ Leo Homme MH 108 1:06:54 +24:50 11,66

215. 1491 [FR] MAILLY Matthieu Homme MH 109 1:06:54 +24:50 11,66

216. 1388 [FR] LE GENDRE Philippe Homme MH 110 1:06:58 +24:54 11,65

217. 1008 [FR] BOIVENT Flavie ATHLE DU PAYS DE REDON Femme JUF 3 1:07:14 +25:10 11,60

218. 1156 [FR] PETSARIS Theodora Femme SEF 17 1:07:14 +25:10 11,60

219. 1059 [FR] RENOUARD Anne Femme MF 12 1:07:16 +25:12 11,60

220. 1380 [FR] EVENOU Gilbert Homme MH 111 1:07:41 +25:37 11,52

221. 1231 [FR] SAUVAGET Yohan Homme MH 112 1:07:44 +25:40 11,52

222. 1038 [FR] AYMERIC Laetitia Femme MF 13 1:07:48 +25:44 11,50

223. 1012 [FR] BELOUARD Elise S/L ABV MONTAIGU VENDEE Femme MF 14 1:07:48 +25:44 11,50

224. 1237 [FR] AUDUREAU Pierre Homme MH 113 1:07:51 +25:47 11,50

225. 1295 [FR] BRANCHEREAU Herve AL BOUGUENAIS Homme MH 114 1:07:51 +25:47 11,50

226. 1316 [FR] PABOEUF Josselin Homme MH 115 1:07:53 +25:49 11,49

227. 1340 [FR] GIRAUD Alain Homme MH 116 1:07:54 +25:50 11,49

228. 1179 [FR] DAVID Clement Homme ESH 11 1:07:55 +25:51 11,48

229. 1324 [FR] SAMUEL Quentel Homme MH 117 1:07:59 +25:55 11,47

230. 1088 [FR] LARGERON Catherine SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA Femme MF 15 1:08:03 +25:59 11,46

231. 1361 [FR] MASSON Damien Homme MH 118 1:08:04 +26:00 11,46

232. 1031 [FR] POULIQUEN Fanny Femme MF 16 1:08:05 +26:01 11,46

233. 1336 [FR] FONDIN Laurent Homme MH 119 1:08:10 +26:06 11,44

234. 1301 [FR] FEUILLOLEY Nicolas Homme MH 120 1:08:11 +26:07 11,44

235. 1205 [FR] CHARLOT Vincent RACING ATHLETIC CLUB CHEMINOTS Homme MH 121 1:08:12 +26:08 11,44

236. 1267 [FR] NICOLAS Matthieu Homme MH 122 1:08:14 +26:10 11,43

237. 1033 [FR] SAINT PE Laureline Femme MF 17 1:08:18 +26:14 11,42

238. 1208 [FR] GANDON Ludovic Homme MH 123 1:08:20 +26:16 11,41

239. 1398 [FR] BARBIN Florian Homme SEH 57 1:08:24 +26:20 11,40

240. 1188 [FR] PENNETIER Adrien Homme ESH 12 1:08:25 +26:21 11,40

241. 1268 [FR] NOIZET Damien Homme MH 124 1:08:26 +26:22 11,40

242. 1196 [FR] RAYNARD Augustin Homme JUH 7 1:08:28 +26:24 11,39

243. 1405 [FR] BLANCHARD Aurelien Homme SEH 58 1:08:32 +26:28 11,38

244. 1330 [FR] DELAPORTE Sebastien Homme MH 125 1:08:34 +26:30 11,38

245. 1097 [FR] BRÉCHET-FAURE Lisa Femme SEF 18 1:08:40 +26:36 11,36

246. 1270 [FR] PATRAT Christophe Homme MH 126 1:08:40 +26:36 11,36

247. 1364 [FR] NANTOIS Philippe Homme MH 127 1:08:49 +26:45 11,33

248. 1369 [FR] BOGARD Olivier Homme MH 128 1:08:50 +26:46 11,33

249. 1161 [FR] ROUGET Flora Femme SEF 19 1:08:55 +26:51 11,32

250. 1077 [FR] SALOMON Carole Femme MF 18 1:09:05 +27:01 11,29

251. 1186 [FR] MONTOIR Mateo Homme ESH 13 1:09:06 +27:02 11,29

252. 1355 [FR] BONNET Pierrick Homme MH 129 1:09:07 +27:03 11,29

253. 1090 [FR] NICOULEAUD Luce AS CHU NANTES Femme MF 19 1:09:13 +27:09 11,27

254. 1185 [FR] MACE Victor Homme ESH 14 1:09:23 +27:19 11,24

255. 1115 [FR] DIMITROV Heloise RACING CLUB NANTAIS * Femme SEF 20 1:09:25 +27:21 11,24

256. 1171 [FR] BEURRIER Mathys Homme CAH 3 1:09:36 +27:32 11,21

257. 1420 [FR] DANET Tom Homme SEH 59 1:09:36 +27:32 11,21

258. 1133 [FR] KARST Juliette Femme SEF 21 1:09:38 +27:34 11,20

259. 1057 [FR] ORCEAU Anabelle Femme MF 20 1:09:38 +27:34 11,20

260. 1358 [FR] GUIHARD Stephane Homme MH 130 1:09:39 +27:35 11,20

261. 1087 [FR] DAVID Fabienne Femme MF 21 1:09:43 +27:39 11,19

262. 1065 [FR] FIL Salma Femme MF 22 1:09:44 +27:40 11,19

263. 1020 [FR] DIBON Gaelle Femme MF 23 1:09:50 +27:46 11,17

264. 1412 [FR] CADIX Anthony Homme SEH 60 1:09:51 +27:47 11,17

265. 1114 [FR] DESCAUSES Coline Femme SEF 22 1:09:58 +27:54 11,15

266. 1047 [FR] GAUDIN Stephanie Femme MF 24 1:09:59 +27:55 11,15

267. 1391 [FR] SEMENT Alain COURIR A STE LUCE Homme MH 131 1:10:09 +28:05 11,12

268. 1006 [FR] VOGT Chloe Femme ESF 4 1:10:12 +28:08 11,11

269. 1271 [FR] PENEAU Julien Homme MH 132 1:10:24 +28:20 11,08

270. 1140 [FR] LE TROADEC Solen Femme SEF 23 1:10:28 +28:24 11,07

271. 1101 [FR] CARL Juliette Femme SEF 24 1:10:39 +28:35 11,04

272. 1387 [FR] RIOS Carlos Homme MH 133 1:10:44 +28:40 11,03

273. 1056 [FR] MORTEYROL Melissa S/L RCN LOIRE DIVATTE Femme MF 25 1:10:52 +28:48 11,01

274. 1079 [FR] BREGER Helene Femme MF 26 1:10:54 +28:50 11,00

275. 1341 [FR] GRECO David Homme MH 134 1:11:04 +29:00 10,98

276. 1202 [FR] BEURRIER Samuel Homme MH 135 1:11:16 +29:12 10,94

277. 1244 [FR] BRIAND Antoine Homme MH 136 1:11:17 +29:13 10,94

278. 1335 [FR] FERGER Olivier Homme MH 137 1:11:22 +29:18 10,93

279. 1073 [FR] PERION Celine Femme MF 27 1:11:27 +29:23 10,92

280. 1094 [FR] BLANCHARD Roxanne RACING CLUB NANTAIS * Femme SEF 25 1:11:34 +29:30 10,90

281. 1091 [FR] BARRETEAU Loan RACING CLUB NANTAIS * Femme SEF 26 1:11:35 +29:31 10,90

282. 1068 [FR] KRISTOF Isabelle Femme MF 28 1:11:42 +29:38 10,88

